Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 4650 | В наличии |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 4400 | в пути |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 2600 | в пути |
Замена разговорного динамика | 2100 | В наличии |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 6200 | в пути |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 5200 | в пути |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 2750 | в пути |
Замена разговорного динамика | 2200 | в пути |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 4750 | в пути |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 4100 | В наличии |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 2550 | В наличии |
Замена разговорного динамика | 2050 | в пути |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 6000 | В наличии |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 4500 | в пути |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 2600 | В наличии |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 5100 | в пути |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 4250 | в пути |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 2600 | в пути |
Замена разговорного динамика | 2100 | в пути |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 6650 | в пути |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 4900 | в пути |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 3000 | В наличии |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 6450 | В наличии |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 4850 | В наличии |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 3000 | В наличии |
Замена задней крышки (цвет красный) | 2900 | в пути |
Замена задней крышки (цвет синий) | 2900 | в пути |
Замена задней крышки (цвет черный) | 2300 | в пути |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 7950 | В наличии |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 4300 | В наличии |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 3150 | в пути |
Замена задней крышки (цвет синий) | 2400 | в пути |
Замена задней крышки (цвет черный) | 2300 | в пути |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 7250 | в пути |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 4900 | в пути |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 3250 | в пути |
Замена разговорного динамика | 2750 | в пути |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 9150 | в пути |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 5450 | в пути |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 3350 | в пути |
Замена задней крышки (цвет белый) | 2350 | в пути |
Замена задней крышки (цвет черный) | 2350 | в пути |
Описание ремонта | Стоимость | Запчасти |
Замена модуля дисплея в сборе с рамкой (черный, для аппаратов всех цветов) | 8750 | в пути |
Замена аккумуляторной батареи (АКБ) | 4500 | В наличии |
Замена дополнительной платы в сборе с разъемом зарядки | 3100 | в пути |
Замена разговорного динамика | 2650 | в пути |
Замена BGA видеочипа |
3 900 Р |
Замена BGA «южного» моста |
3 900 Р |
Замена BGA «северного» моста | 3 900 Р |
Замена BGA процессора (CPU) |
3 900 Р |
Реболлинг BGA чипов | 3 900 Р |
Восстановление цепей питания | 3 900 Р |
Стоимость включает в себя комплексный вид работ по восстановлению платы
Используется специализированное оборудование и качественные расходные материалы
Смартфоны Samsung Galaxy серии M относятся к средне бюджетной серии, поэтому являются оптимальным соотношением цены и качества. Из особенностей можно выделить увеличенную емкость аккумуляторной батареи, тонкий и элегантный корпус, встроенную фронтальную камеру, а также сканер для отпечатка пальца. Несмотря на надежность, владельцы гаджетов сталкиваются с неполадками, обусловленными падением, попаданием влаги, а также прочими негативными факторами.
Стоит отметить, что поломка телефона Samsung Galaxy M может имеет не аппаратный, а программный характер, причиной чему становятся вредоносные коды и вирусы.
Принимая во внимание сложное конструкционное устройство аппарата, ремонтно-восстановительные мероприятия следует доверять только мастерам, обладающим большим опытом и углубленными знаниями. Если требуется профессиональный ремонт телефона, обращайтесь в наш сервисный центр CPS – Ural.
У нас работают мастера, обладающие большим опытом работы и соответствующей квалификацией. Уровень материально-технического обеспечения позволяет нам производить углубленную диагностику и выяснять причину неполадки в течение нескольких минут. На работы и используемые комплектующие предоставляется гарантия.
Выполняем как обычный, так и сервисный/гарантийный ремонт. Сотрудники нашей компании готовы ответить на интересующие вопросы по телефону +7 (347) 291-25-25!
Понедельник – Воскресенье с 10:00 до 20:00
Понедельник – Пятница с 10:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 17:00
Понедельник – Пятница с 10:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 17:00
Несмотря на режим самоизоляции мы продолжаем быть для Вас удобными!
У нас действует бесплатная доставка техники Apple к нам для ремонта и обратно.
Оставьте заявку на доставку: